Informasi yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala yang disajikan berupa Informasi mengenai Profil Badan Publik, Informasi mengenai Kegiatan dan Kinerja, Informasi mengenai Keuangan, Informasi mengenai Akses Informasi Publik.
A. Informasi mengenai Profil Badan Publik
1 | Profil Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian | view |
2 | Alamat Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian | view |
3 | Visi dan Misi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian | view |
4 | Tugas Pokok Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian | view |
5 | Fungsi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian | view |
6 | Struktur Organisasi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian | view |
7 | Unit Pelaksana Teknis (UPT) | view |
8 | Profil Singkat Pimpinan/Pejabat Struktural dan Koodinator Fungsi | view |
B. Informasi mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik
1 | Agenda Kegiatan | view |
2 | Informasi Layanan Publik | view |
3 | Program/Kegiatan | view |
4 | Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Tahun 2022 | view |
5 | Pedoman Pelaksanaan Anggaran 2023 | view |
6 | Informasi Pengumuman Barang dan Jasa (Link Layanan Pengadaan) | view |
7 | Statistik Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian | view |
8 | Pedoman Evaluasi Laboratorium Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian | view |
9 | Pedoman Pelaporan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian | view |
10 | Pedoman Pengukuran Kinerja Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian | view |
C. Dokumen Kinerja
Dokumen Kinerja meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Tahunan (Laptah), Laporan Kinerja (LAKIN), DIPA Induk dan capaian kinerja Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, sebagai berikut:
Dokumen Kinerja | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
Rencana Kerja Tahunan | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Laporan Tahunan | √ | √ | √ | √ | √ | |
Laporan Kinerja | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DIPA Induk | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Capaian Kinerja Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian tahun 2018 – 2023 dari sudut pandang Persentase Penyerapan anggaran berdasarkan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan seperti grafik berikut:
D. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | ||||||
Semester I | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Semester II | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
E. Informasi mengenai Keuangan Badan Publik
No. | Dokumen | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
1. | Laporan Keuangan | √ | √ | √ | √ | √ | |
2. | Laporan Realisasi Anggaran | √ | √ | √ | √ | √ | |
3. | Neraca Keuangan | √ | √ | √ | √ | √ | |
4. | LAKIN | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5. | Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited) | √ | √ | √ | √ | √ | |
6. | Daftar Aset | √ | √ | √ | √ | √ | |
7. | RKA-KL | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
F. Informasi mengenai Akses Informasi Publik