Ruang lingkup dari kegiatan sistem manajemen anti penyuapan di BBUSKP meliputi ruang lingkup internal dan eksternal. Pada ruang lingkup internal kegiatannya meliputi:
1. Layanan pengujian pada laboratorium Karantina Hewan, KarantinaTumbuhan dan laboratorium Keamanan Hayati. Jasa pelayanan pengujian ini telah mendapatkan pengakuan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional berdasarkan SNI ISO/IEC 17025: 2017. Adapun kegiatan pelayanan pengujian berupa pengujian yang terdiri dari:
a. Uji Rujukan
b. Uji Konfirmasi
c. Uji Banding
2. Penyelenggaraan uji profisiensi sesuai dengan SNI ISO/IEC 17043: 2010 tentang BBUSKP sebagai penyelenggara uji profisiensi yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.
3. Layanan pemberian bimbingan teknis berupa magang di BBUSKP atau permintaan narasumber ke tempat pengguna layanan.
PELAYANAN PENGUJIAN
1. | UJI RUJUKAN : kegiatan pengujian terhadap sampel yang dilakukan oleh laboratorium BBUSKP terhadap media pembawa HPHK, OPT/OPTK, Keamanan Hayati apabila laboratorium UPT KP lain tidak dapat melakukan deteksi/ identifikasi/ diagnostiknya. |
2. | UJI KONFIRMASI : kegiatan pengujian yang dilakukan oleh laboratorium dengan tingkat klasifikasi yang lebih tinggi, untuk mengkonfirmasi hasil pengujian yang telah dilakukan laboratorium sebelumnya. |
3. | UJI PROFISIENSI : evaluasi kinerja peserta terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya melalui uji banding antar laboratorium. (SNI ISO/IEC 17043:2010) |
4. | UJI BANDING antar laboratorium : pengorganisasian, kinerja, dan evaluasi pengukuran atau pengujian terhadap obyek yang sama atau serupa oleh dua atau lebih laboratorium sesuai dengan kondisi yang ditetapkan. |
Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi
SNI ISO/IEC 17025:2017
2020 :
No. | Laboratorium | Sampel | Target | Metode | Keterangan |
1 | KT | Biji Kedelai | Peronospora manschurica (Cendawan) | Washing Test dan Uji Viabilitas | Sudah terakreditasi |
2 | KT | Umbi Kentang | Pectobacterium atrosepticum (Bakteri) | PCR | Sudah terakreditasi |
3 | KT | Kedelai, Cabai | Alfalfa Mosaic Virus (Virus) | ELISA | Sudah terakreditasi |
4 | KH | Sarang Burung Walet | Cemaran Mikroba | TPC | Sudah terakreditasi |
5 | KT | Benih atau tanaman dan bagian tanaman tomat (batang, daun, buah), sap tanaman atau ooze, isolat hasil isolasi, atau DNA hasil isolasi | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Bakteri) | PCR | Menunggu keputusan KAN |
6 | KT | Spesimen serangga/ preparat | Serangga : Dysmicoccus neobrevipes dan Dysmicoccus brevipes | Morfologi dan Morfometri | Menunggu keputusan KAN |
7 | KEHATI NABATI | Kacang Tanah | Residu Mikotoksin (Aflatoksin) | HPLC | Menunggu keputusan KAN |
8 | KH | Bahan Baku Pakan ternak (MBM, PPM) | Spesies (sapi, babi, ayam) | PCR | Menunggu keputusan KAN |
9 | KEHATI NABATI | Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (jamur enoki, buah-buahan dan sayur-sayuran) | Listeria monocytogenes | Isolasi dan Kutur | Menunggu keputusan KAN |
2021 (Rencana) :
No | Laboratorium | Sampel | Target | Metode | Keterangan |
1 | KT | Biji Jagung | T. tritici, T. laevis | Washing test, Morfologi dan morfometri | Rencana PRL |
2 | KT | Biji Gandum | Stenocarpella maydis | Morfologi dan morfometri | Rencana PRL |
3 | KT | Benih Oyong & Tepung Biji Oyong | CGMMV | DAS- ELISA | Rencana PRL |
PUP (SNI ISO/IEC 17043:2010)
No. | Produk | Parameter |
1 | Sarang Burung Walet | Nitrit |
2 | Spesimen Lalat Buah | Bactrocera albistrigata B. carambolae B. dorsalis B. umbrosa Zeugodacus caudatus |