Struktur Organisasi

Profil Pejabat
| No | Nama | NIP | Jabatan | Foto dan Profil | 
| 1. | drh. Sriyanto, M.Si., P. hD | 197008152001121001 | Kepala BBUSKP |  | 
| 2. | Andri, S.STP., M.Kesos | 198006092000121001 | Kepala Bagian Umum |  | 
| 3. | Krisna Dwiharniati, S.Si., M.Si | 197506082001122001 | Koordinator Substansi Pengendalian Mutu Laboratorium |  | 
| 4. | Dr. drh. Risma Juniarti Paulina Silitonga, M.Si | 197606211999032002 | Koordinator Substansi Pelayanan Pengujian |  | 
| 5. | Harjono, SH., MM | 196904141995031002 | Sub Koordinator Substansi Kepegawaian dan Tata Usaha |  | 
| 6. | Rinsa Katarina Aritonang, SE | 196801281998032001 | Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan |  | 
| 7. | Kartini Rahayu, SIP | 197504082001122002 | Sub Koordinator Substansi Program, Informasi dan Dokumentasi |  | 
| 8. | drh. Gatot Santoso, M.Si | 197907222005011001 | Sub Koordinator Substansi Pengendalian Mutu Laboratorium Karantina Hewan |  | 
| 9. | Utik Windari, SP., M.Si | 197810222003122001 | Sub Koordinator Substansi Pengendalian Mutu Laboratorium Karantina Tumbuhan |  | 
| 10. | drh. Taryu, M.Si | 198106212008011009 | Sub Koordinator Substansi Pelayanan Pengujian Laboratorium Karantina Hewan |  | 
| 11. | Dwi Sugiprihatini, S.SI., M.Si | 197410292003122001 | Sub Koordinator Substansi Pelayanan Pengujian Laboratorium Karantina Tumbuhan |  | 




